Calendário Auxílio Emergencial 2021: novas parcelas começam em março
Após o fim do pagamento da 9ª parcela em 29 de dezembro, os beneficiários do Auxílio Emergencial aguardavam somente as datas do calendário de saque e transferência que seguiriam em 2021. A retirada do dinheiro foi liberada para os que receberam alguma parcela nos ciclos 5 e 6 entre os dias 19 de dezembro e 27 de janeiro.
Contudo, no final de janeiro o governo divulgou ainda um novo pagamento para 196 mil pessoas que contestaram o auxílio negado entre novembro e dezembro. Esse público que está em diferentes fases de recebimento teve parcelas retroativas do benefício creditadas no dia 28 de janeiro. Confira no post abaixo a lista de quem recebeu o Auxílio Emergencial em janeiro.
Já no dia 10 de fevereiro, o Ministério da Cidadania liberou um novo lote composto por 22 mil brasileiros considerados aptos a receber novas parcelas do Auxílio Emergencial. O grupo é formado pelos beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado em janeiro deste ano e também por quem realizou contestação nas plataformas da Caixa e da Dataprev no mês de dezembro. A maioria dos beneficiários (quase 12 mil pessoas) recebeu em fevereiro as parcelas de 1 a 5 do Auxílio de R$ 600. Os demais grupos vão receber alguma parcela do Auxílio Extensão de R$ 300. O crédito dos valores será feito em conta poupança digital para todos os nascidos entre janeiro e dezembro no dia 10/02. A partir desta data o dinheiro já estará disponível para saque e transferência pelo aplicativo Caixa Tem.
Neste post você confere as datas para as 5 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 e também o cronograma com as datas das 4 parcelas do chamado Auxílio Emergencial Extensão de R$ 300.
Calendário do Auxílio Emergencial teve 6 ciclos
Veja abaixo como foram feitos os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020:
- Ciclo 1 – pagamentos entre 22 de julho e 26 de agosto;
- Ciclo 2 – pagamentos entre 28 de agosto e 30 de setembro;
- Ciclo 3 – pagamentos entre 30 de setembro e 01 de novembro;
- Ciclo 4 – pagamentos entre 30 de outubro e 20 de novembro;
- Ciclo 5 – pagamentos entre 22 de novembro e 12 de dezembro;
- Ciclo 6 – pagamentos entre 13 de dezembro e 29 de dezembro.
É importante ressaltar que, para incluir as parcelas extras de R$ 300, o governo fez modificações nos ciclos 3 e 4 que haviam sido divulgados no mês de julho. Portanto, os beneficiários que receberam alguma parcela dentro desses ciclos devem conferir novamente as datas de acordo com o seu mês de nascimento.
Governo dará mais 4 parcelas em 2021
O Governo Federal já anunciou que irá prorrogar o auxílio a partir de março de 2021. Ainda não se sabe quais serão as novas regras para receber o benefício, mas o governo já adiantou que o grupo será reduzido e metade do que receberam no ano passado irão receber agora em 2021.
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse recentemente que serão “3 ou 4 parcelas de até R$ 250“. A previsão é de novos pagamentos de março a junho.
Já para o Bolsa Família os novos pagamentos devem seguir o calendário específico do programa, que pode ser conferido aqui. Navegue no índice abaixo para conferir as datas completas do pagamento do Auxílio Emergencial em 2020.
Calendário da 6ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 01 de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 01 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 7ª parcela:
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 8ª parcela:
Ciclo 5 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Calendário da 9ª parcela:
Ciclo 6 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em maio
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 01 de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 01 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 6ª parcela:
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 7ª parcela:
Ciclo 5 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Calendário da 8ª parcela:
Ciclo 6 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em junho
Calendário da 4ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 01 de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 01 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 4 – Auxílio Emergencial Residual | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 6ª parcela:
Ciclo 5 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Calendário da 7ª parcela:
Ciclo 6 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em julho
(Cadastrados entre 17 de junho e 02 de julho)
Calendário da 3ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 01 de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 01 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 4ª parcela:
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 5 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Calendário da 6ª parcela:
Ciclo 6 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Calendário do auxílio para o Bolsa Família
Os brasileiros cadastrados no Bolsa Família foram os primeiros a receber o pagamento do Auxílio Emergencial. No mês de setembro, por causa da redução do valor da parcela, o número de beneficiários caiu de 19,2 para 16,3 milhões. O grupo recebeu a 9ª parcela de 10 a 23 de dezembro. Já em janeiro o grupo de beneficiários recebeu o primeiro pagamento de 2021, marcando o retorno do Bolsa Família ao valor que era antes da pandemia. O calendário do Bolsa Família para fevereiro prevê depósitos entre 11 e 26/02.
É importante lembrar que os dois benefícios não são cumulativos. Portanto, o inscrito no Bolsa Família recebeu a parcela de R$ 300 (R$ 600 para mulheres chefes de família) caso o valor do seu BF fosse inferior a este. A forma de receber o benefício foi a mesma, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui ou por crédito na conta CAIXA Fácil. Confira abaixo o calendário do Bolsa Família para 2021.
Novas parcelas não foram pagas a todos
Em setembro, o governo editou uma MP alterando algumas regras para o recebimento do benefício e estabelecendo o Auxílio Emergencial Residual, como foram chamadas essas quatro parcelas adicionais da prorrogação. No documento ficou acertado que o auxílio residual seria pago em até 4 parcelas mensais de R$ 300 até o dia 31 de dezembro de 2020 e de forma subsequente à última parcela do Auxílio Emergencial. Isto é, o beneficiário só receberia a 6ª parcela se o pagamento da 5ª fosse realizado antes de dezembro.
Dessa forma, os beneficiários que receberam o primeiro pagamento em abril e receberam a 5ª parcela entre agosto e setembro tiveram as 4 parcelas de R$ 300 garantidas. Já aqueles que foram aprovados posteriormente não receberam todas as novas parcelas, como é o caso dos que foram aprovados em julho. Para este grupo, que recebeu a 5ª parcela só em novembro, foi creditado somente um pagamento de R$ 300. A informação foi detalhada pelo Ministério da Cidadania em nota publicada no site.
“Serão pagas até quatro parcelas do novo valor. Contudo, o benefício acaba em dezembro deste ano, ou seja, quem começou a receber o Auxílio Emergencial em abril, terá direito às quatro parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a apenas uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro”, salientou em nota.